<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Instituto Politecnico Nacional - Comunicado de Prensa</title>
		<link>http://www.ipn.mx/wps/wcm/connect/ipn+home/IPN/Estructura+Principal/Sala+de+Prensa/Comunicados/De_Hoy/</link>
		<description>Aqui Encontraras Todos Los Comunicados Que Tiene El IPN</description>
		<language>es-MX</language>
		<copyright>IPN</copyright>

		<managingEditor>ccs@ipn.mx</managingEditor>
		<webMaster>cpwi@ipn.mx</webMaster>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2012 12:44:00 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2012 12:44:00 GMT</lastBuildDate>
		<category>Prensa</category>
		<ttl>30</ttl>

		<image>
		<title>IPN Gaceta y Comunicados de Prensa</title>
		<url>http://www.comunicacionsocial.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CCS/CCS/INICIO/INDEX.HTM</url>
		<link>http://www.ipn.mx</link>
		<width>100</width>
		<height>150</height>
		</image>
		
		 	   <!-- Comienza el Primer elemento-->
	   <item>
    	<title>DESARROLLAN INVESTIGADORES POLITÉCNICOS SIMULADOR DE OPERACIONES PARA EL METRO</title>
		<link>http://www.ccs.ipn.mx/COM-108-2012.pdf</link>
		<description>Mediante este proyecto, que incluye un software y tecnología de punta, será posible capacitar al personal de los Puestos Centrales de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en materia de situaciones simuladas</description>
		<author>Comunicacion Social</author>
		<category>Comunicado</category>
		<guid>http://www.ccs.ipn.mx/COM-108-2012.pdf</guid>
		<pubDate>03 May 2012 12:44:00 GMT</pubDate>
       </item>	
		
		<!--Comienza el Segundo elemento-->
		<item>
    	<title>CIENTÍFICOS POLITÉCNICOS TRABAJAN EN SISTEMA INFORMÁTICO PARA ATENDER CONTINGENCIAS SÍSMICAS</title>
    	<link>http://www.ccs.ipn.mx/COM-109-2012.pdf</link>
		<description>Permitiría al Gobierno del Distrito Federal conocer en tiempo real la información de inmuebles afectados, número de damnificados, refugios temporales, entre otros datos, para la toma de decisiones</description>
		<author>Comunicacion Social	</author>
		<category>Aviso</category>
		<guid>http://www.ccs.ipn.mx/COM-109-2012.pdf</guid>
		<pubDate>04 May 2012 12:44:00 GMT</pubDate>
       </item>
		
		<!--Comienza el Tercero elemento-->
		<item>
    	<title>SE PRESENTÓ EN EL IPN LA OBRA LITERARIA LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN MÉXICO DESDE LA INDEPENDENCIA, 1810-2010</title>
    	<link>http://www.ccs.ipn.mx/COM-110-2012.pdf</link>
		<description>Esta colección literaria se compone de cuatro tomos en los que se abordan el desarrollo y evolución de la educación técnica nacional </description>
		<author>Comunicacion Social</author>
		<category>Comunicado</category>
		<guid>http://www.ccs.ipn.mx/COM-110-2012.pdf</guid>
		<pubDate>05 May 2012 129:44:00 GMT</pubDate>
       </item>
	   
	   <!-- Comienza el Cuarto elemento-->
	   <item>
    	<title>MEJORA IPN IMPLANTES COCLEARES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN SOFTWARE</title>
		<link>http://www.ccs.ipn.mx/COM-111-2012.pdf</link>
		<description>El proyecto del doctor José Luis Oropeza Rodríguez, del Centro de Investigación en Computación, se basa en el diseño de un software específico sobre la estrategia de
Muestreo de Secuencia Continuo </description>
		<author>Comunicacion Social</author>
		<category>Comunicado</category>
		<guid>http://www.ccs.ipn.mx/COM-111-2012.pdf</guid>
		<pubDate> 06 May 2012 12:44:00 GMT</pubDate>
       </item>

	</channel>
</rss>
