Alumnas/os inscritas/os en los nivele superior del IPN en situación académica regular en los programas académicos establecidos en esta Convocatoria cuyo ingreso familiar mensual bruto sea igual o menor a cuatro salarios mínimos vigentes. |
NIVEL SUPERIOR |
---|
Estar inscrita/o en 1er, 3er, 5to, 9no u 11vo semestre (éste ultimo sólo para los programas académicos de medicina) del periodo escolar 2020-1: |
Nivel Superior
El pago de este monto se realizará en dos pagos en cada semestre. |
BECAS | PROMEDIO | MONTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er Semestre | 8.0-10.0 | $4,500.00 | ||||
por periodo escolar | ||||||
3er Semestre | 8.0-10.0 | $4,980.00 | ||||
por periodo escolar | ||||||
5to Semestre | 8.0-10.0 | $5,520.00 | ||||
por periodo escolar | ||||||
7mo Semestre | 8.0-10.0 | $6,000.00 | ||||
por periodo escolar | ||||||
9no Semestre | 8.0-10.0 | $6,000.00 | ||||
por periodo escolar | ||||||
11vo Semestre | 8.0-10.0 | $6,000.00 | ||||
por periodo escolar | ||||||
Modalidad escolarizada | Periodicidad mensual(Los dos periodos escolares del ciclo escolar 2020-2021 según el calendario académico del IPN, convalidación al inicio del periodo escolar 2021-2). |
REQUISITOS |
01 | Ser alumna/o en situación escolar regular. | |||
02 | Estar inscrita/o en la modalidad escolarizada, al inicio del ciclo escolar cursando al menos la carga media. | |||
03 | Ser mexicana/o. | |||
04 | No haber sido beneficiario del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro durante el ciclo escolar 2019-2020 o en cualquiera de los periodos escolares 20-1 o 20-2, o | |||
05 | No ser parte del padrón de beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para el periodo escolar 21-1. | |||
05 | Alumnas/os de nivel superior que provengan de hogares cuyo ingreso familiar mensual bruto sea igual o menor a cuatro salarios mínimos vigentes. Estar inscritas/os en 1er, 3er, 5to, 7mo, 9no u 11vo semestre (este último solo para el caso de programas académicos de medicina) con un promedio general mínimo de 8.0 en cualquiera de los siguientes programas académicos: |
■ | Médico Cirujano y Partero | ■ | Ingeniería en Sistemas Computacionales | ||||
■ | Médico Cirujano y Homeópata | ■ | Ingeniería Textil / Ingeniería Biótica | ||||
■ | Licenciatura en Enfermería | ■ | Ingeniería Mecatrónica | ||||
■ | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia | ■ | Ingeniería Telemática | ||||
■ | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | ■ | Ingeniería en Informática | ||||
■ | Ingeniería en Control y Automatización | ■ | Ingeniería en Transporte | ||||
■ | Ingeniería Eléctrica | ■ | Ingeniería Industrial | ||||
■ | Ingeniería en Sistemas Automotrices | ■ | Licenciatura en Ciencias de la Informática | ||||
■ | Ingeniería Mecánica | ■ | Ingeniería Ambiental | ||||
■ | Ingeniería en Robótica Industrial | ■ | Ingeniería Biomédica | ||||
■ | Ingeniería en Computación | ■ | Ingeniería Biotecnológica | ||||
■ | Ingeniería en Aeronáutica | ■ | Ingeniería Metalúrgica | ||||
■ | Ingeniería Civil / Ingeniería Geofísica | ■ | Ingeniería Bioquímica | ||||
■ | Ingeniería Geológica / Ingeniería Petrolera | ■ | Ingeniería en Sistemas Ambientales | ||||
■ | Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica | ■ | Ingeniería en Energía | ||||
■ | Ingeniería en Metalurgia y Materiales | ■ | Ingeniero Arquitecto | ||||
■ | Ingeniería Química Industrial / Ingeniería Química Petrolera | ■ | Ingeniería en Alimentos | ||||
■ | Ingeniería Matemática | ■ | Ingeniería Farmacéutica | ||||
■ | Licenciatura en Física y Matemáticas |
DOCUMENTOS QUE EL ASPIRANTE ANEXA AL SIBec |
01 | Acuse de solicitud de beca y carta compromiso expedida por el SIBec debidamente firmada y requisitada. | |||
02 | En caso de ser de primer ingreso, presentar el certificado de estudios del tipo educativo inmediato anterior. | |||
03 | Comprobante(s) de percepciones del INGRESO MENSUAL BRUTO del aspirante y/o de los familiares que aporten al ingreso mensual familiar, cuya expedición no sea mayor a los últimos tres meses inmediatos anteriores a la fecha de inicio de registro de solicitud de la beca establecido en esta Convocatoria; dicho comprobante deberá señalar la periodicidad del INGRESO BRUTO (mensual, quincenal, semanal, entre otros) así como la identifiación de la(s) persona(s) que tiene(n) ese ingreso. | |||
04 | Carta de derechos y obligaciones de la/del becaria/o requerida por Fundación Bécalos con firma autógrafa (disponible www.sibec.ipn.mx). Este documento se debe enviar a la unidad académica una vez que la/el aspirante sea beneficiaria/o de esta beca. | |||
|
TIPOS DE BECAS
BECALOS
Nivel Medio Superior
SEMESTRE | PROMEDIO | MONTO |
---|---|---|
Tercer Semestre | 8.5 | $1,000 |
Quinto Semestre | 8.5 | $1,000 |
BECALOS
Nivel Superior
SEMESTRE | PROMEDIO | MONTO |
---|---|---|
Primer Semestre | 8.0 | $750 |
Tercer Semestre | 8.0 | $830 |
Quinto Semestre | 8.0 | $920 |
Séptimo Semestre | 8.0 | $1,000 |
Noveno Semestre | 8.0 | $1,000 |
Estudiantes inscritas/os en el IPN en la modalidad escolarizada y:
Modalidad escolarizada
Periodicidad mensual
(12 Meses)
REQUISITOS
- Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | - Ingeniería en Control y Automatización | - Licenciatura en Física y Matemáticas |
- Ingeniería en Sistemas Automotrices | - Ingeniería Mecánica | - Ingeniería en Robótica Industrial |
- Ingeniería en Computación | - Ingeniería en Aeronáutica | - Ingeniería Civil |
- Ingeniería Geofísica | - Ingeniería Geológica | - Ingeniería Petrolera |
- Ingeniería Matemática | - Ingeniería en Sistemas Computacionales | - Ingeniería Textil |
- Ingeniería Biónica | - Ingeniería Mecatrónica | - Ingeniería Telemática |
- Ingeniería en Informática | - Ingeniería en Transporte | - Ingeniería Industrial |
- Ingeniería Ambiental | - Ingeniería Biomédica | - Ingeniería Biotecnológica |
- Ingeniería Metalúrgica | - Ingeniería Bioquímica | - Ingeniería en Sistemas Ambientales |
- Ingeniería en Energía | - Ingeniero Arquitecto | - Ingeniería en Alimentos |
- Licenciatura en Ciencias de la Informática | - Ingeniería Farmacéutica | - Ingeniería Eléctrica |
DOCUMENTACIÓN